向左划动可以显示更多的内容……
股票名称 | 12.17股价 | 1.1-12.17 | 1.1-12.17 | 外资占流通股比例 | 所属行业 |
宁德时代 | 651.19元 | 85.55% | 351.89亿 | 9.65% | 电池 |
招商银行 | 50.77元 | 18.46% | 247.69亿 | 7.38% | 银行 |
东方财富 | 37.93元 | 47.06% | 182.89亿 | 10.68% | 互联网服务 |
隆基股份 | 81.90元 | 24.64% | 179.26亿 | 11.94% | 光伏设备 |
汇川技术 | 72.04元 | 16.27% | 140.24亿 | 20.31% | 电子元件 |
迈瑞医疗 | 356.16元 | -15.97% | 138.92亿 | 8.97% | 医疗器械 |
三花智控 | 23.05元 | -5.33% | 126.44亿 | 22.93% | 家电行业 |
美的集团 | 68.70元 | -28.82% | 122.55亿 | 17.93% | 家电行业 |
万华化学 | 103.15元 | 14.64% | 112.36亿 | 17.01% | 化学制品 |
阳光电源 | 146.50元 | 103.01% | 110.66亿 | 14.80% | 光伏设备 |
韦尔股份 | 291.70元 | 26.35% | 92.55亿 | 9.34% | 半导体 |
紫金矿业 | 10.17元 | 10.84% | 84.40亿 | 5.97% | 贵金属 |
长江电力 | 21.91元 | 18.44% | 84.35亿 | 7.14% | 电力行业 |
顺丰控股 | 62.99元 | -28.24% | 83.34亿 | 5.21% | 物流行业 |
先导智能 | 79.40元 | 51.75% | 78.40亿 | 22.20% | 电池 |
中信证券 | 26.29元 | -9.10% | 74.46亿 | 6.04% | 证券 |
亿纬锂能 | 130.21元 | 59.80% | 69.57亿 | 7.16% | 电池 |
歌尔股份 | 56.07元 | 50.82% | 66.49亿 | 10.75% | 消费电子 |
伊利股份 | 40.96元 | -5.72% | 64.90亿 | 16.65% | 食品饮料 |
天赐材料 | 121.96元 | 100.12% | 64.31亿 | 10.96% | 化学制品 |
珀莱雅 | 199.00元 | 12.27% | 61.61亿 | 23.56% | 美容护理 |
宁波银行 | 39.17元 | 17.58% | 59.29亿 | 5.67% | 银行 |
立讯精密 | 45.78元 | -18.23% | 56.38亿 | 8.83% | 消费电子 |
赣锋锂业 | 150.60元 | 49.08% | 55.31亿 | 9.30% | 能源金属 |
恒生电子 | 62.68元 | -16.26% | 53.78亿 | 14.72% | 软件开发 |
金山办公 | 246.90元 | -39.84% | 52.34亿 | 7.87% | 软件开发 |
深信服 | 207.05元 | -16.45% | 51.39亿 | 11.17% | 软件开发 |
海尔智家 | 29.45元 | 2.23% | 48.54亿 | 10.60% | 家电行业 |
用友网络 | 35.50元 | -18.57% | 46.57亿 | 7.31% | 软件开发 |
分众传媒 | 7.74元 | -18.27% | 42.51亿 | 12.41% | 文化传媒 |
金域医学 | 102.97元 | -19.45% | 39.29亿 | 17.06% | 医疗服务 |
兆易创新 | 167.14元 | 18.86% | 39.00亿 | 8.51% | 半导体 |
传音控股 | 151.07元 | -0.07% | 35.40亿 | 5.52% | 消费电子 |
闻泰科技 | 135.22元 | 36.80% | 35.07亿 | 6.11% | 消费电子 |
晶盛机电 | 70.73元 | 135.79% | 34.80亿 | 6.76% | 光伏设备 |
宝信软件 | 59.65元 | 14.04% | 34.39亿 | 8.28% | 互联网服务 |
埃斯顿 | 25.01元 | -15.97% | 34.38亿 | 25.75% | 通用设备 |
迈为股份 | 704.76元 | 87.82% | 33.93亿 | 11.14% | 专用设备 |
卓胜微 | 343.00元 | 8.36% | 32.94亿 | 8.60% | 半导体 |
康龙化成 | 158.01元 | 31.42% | 31.66亿 | 15.86% | 医疗服务 |
益丰药房 | 50.04元 | -27.62% | 31.25亿 | 15.99% | 医药商业 |
爱美客 | 569.83元 | 57.32% | 29.40亿 | 4.86% | 美容护理 |
圣邦股份 | 317.00元 | 80.55% | 28.87亿 | 7.52% | 半导体 |
公牛集团 | 164.90元 | -18.86% | 28.42亿 | 18.56% | 家电行业 |
工业富联 | 12.14元 | -9.37% | 27.75亿 | 2.52% | 消费电子 |
新宙邦 | 116.05元 | 15.06% | 27.36亿 | 11.24% | 电池 |
斯达半导 | 405.00元 | 68.39% | 27.21亿 | 10.19% | 半导体 |
璞泰来 | 164.00元 | 105.04% | 26.73亿 | 6.17% | 电池 |
明阳智能 | 27.19元 | 44.28% | 26.09亿 | 13.12% | 风电设备 |
国瓷材料 | 41.90元 | -6.91% | 26.01亿 | 28.91% | 化学制品 |
龙佰集团 | 28.86元 | -2.79% | 25.86亿 | 11.03% | 化学原料 |
通威股份 | 45.11元 | 18.07% | 25.75亿 | 5.20% | 光伏设备 |
中科创达 | 146.99元 | 25.85% | 25.62亿 | 14.26% | 互联网服务 |
科沃斯 | 151.32元 | 71.45% | 25.47亿 | 5.23% | 家电行业 |
安图生物 | 53.37元 | -51.86% | 24.70亿 | 6.38% | 医疗器械 |
海尔生物 | 87.29元 | 34.20% | 23.94亿 | 13.57% | 医疗器械 |
中国神华 | 22.03元 | 34.51% | 23.84亿 | 1.35% | 煤炭行业 |
宏发股份 | 72.33元 | 34.26% | 23.39亿 | 18.59% | 电网设备 |
药明康德 | 124.80元 | 11.39% | 23.19亿 | 7.80% | 医疗服务 |
中国太保 | 27.55元 | -25.01% | 22.79亿 | 2.96% | 保险 |
安琪酵母 | 59.00元 | 16.58% | 21.69亿 | 14.32% | 食品饮料 |
福斯特 | 127.00元 | 79.31% | 21.17亿 | 3.19% | 光伏设备 |
蓝思科技 | 23.71元 | -21.52% | 21.10亿 | 3.14% | 消费电子 |
华域汽车 | 27.21元 | -1.88% | 20.93亿 | 9.55% | 汽车零部件 |
永太科技 | 55.00元 | 399.09% | 20.65亿 | 7.61% | 化学制品 |
邮储银行 | 5.28元 | 15.33% | 20.60亿 | 4.67% | 银行 |
科大讯飞 | 52.16元 | 28.05% | 20.57亿 | 6.03% | 软件开发 |
兴业银行 | 19.48元 | -2.82% | 20.33亿 | 3.33% | 银行 |
宋城演艺 | 14.06元 | -20.44% | 20.29亿 | 8.25% | 旅游酒店 |
山东药玻 | 41.89元 | -15.67% | 19.94亿 | 14.20% | 医疗器械 |
安井食品 | 187.18元 | -2.66% | 19.78亿 | 6.08% | 食品饮料 |
京沪高铁 | 4.67元 | -16.98% | 19.59亿 | 1.86% | 物流行业 |
科顺股份 | 15.08元 | 27.12% | 19.20亿 | 12.10% | 装修建材 |
大族激光 | 51.43元 | 21.00% | 18.93亿 | 18.16% | 电子元件 |
长电科技 | 31.16元 | -26.71% | 18.90亿 | 2.95% | 半导体 |
澜起科技 | 81.00元 | -1.80% | 18.88亿 | 5.23% | 半导体 |
北新建材 | 31.36元 | -20.76% | 18.67亿 | 8.67% | 装修建材 |
中微公司 | 138.10元 | -12.37% | 18.51亿 | 5.09% | 半导体 |
紫光国微 | 208.97元 | 56.33% | 18.37亿 | 3.04% | 半导体 |
艾德生物 | 79.59元 | 2.00% | 18.32亿 | 16.02% | 医疗器械 |
凯莱英 | 436.00元 | 45.99% | 18.14亿 | 6.15% | 医疗服务 |
海大集团 | 67.33元 | 3.23% | 18.05亿 | 4.36% | 农牧饲渔 |
北方华创 | 345.50元 | 91.22% | 17.92亿 | 5.39% | 半导体 |
合盛硅业 | 137.00元 | 311.63% | 17.89亿 | 2.38% | 非金属材料 |
洽洽食品 | 58.44元 | 10.33% | 17.63亿 | 19.20% | 食品饮料 |
中兴通讯 | 32.66元 | -2.40% | 17.24亿 | 2.82% | 通信设备 |
八方股份 | 240.50元 | 27.42% | 16.81亿 | 24.26% | 电机 |
华峰化学 | 10.72元 | 7.14% | 16.68亿 | 9.56% | 化纤行业 |
美亚光电 | 36.94元 | -15.16% | 16.24亿 | 28.46% | 专用设备 |
上机数控 | 180.90元 | 31.10% | 16.23亿 | 9.27% | 光伏设备 |
圣农发展 | 21.64元 | -15.37% | 16.18亿 | 8.40% | 农牧饲渔 |
森马服饰 | 7.33元 | -22.81% | 16.13亿 | 10.55% | 纺织服装 |
石头科技 | 813.92元 | -21.29% | 16.08亿 | 3.94% | 家电行业 |
星源材质 | 38.83元 | 105.53% | 16.00亿 | 8.12% | 电池 |
中国石油 | 4.94元 | 23.78% | 15.91亿 | 0.54% | 石油行业 |
伟星新材 | 21.19元 | 15.79% | 15.84亿 | 10.24% | 装修建材 |
欣旺达 | 43.85元 | 43.12% | 15.81亿 | 7.50% | 电池 |
晨光文具 | 60.90元 | -30.85% | 15.42亿 | 5.33% | 家用轻工 |
华兰生物 | 28.33元 | -32.39% | 15.39亿 | 8.60% | 生物制品 |
酒鬼酒 | 227.38元 | 45.69% | 15.37亿 | 4.32% | 酿酒行业 |
标签: #财经名字