黑龙江省是中国东北地区的一个省份,由于其地理位置和气候条件的特殊性,天气预报对于人们的生活和工作有着重要的影响,本文将为您提供黑龙江天气预报 30 天的详细信息,帮助您更好地了解当地的天气情况,提前做好应对措施。
黑龙江省的气候属于温带大陆性季风气候,四季分明,春季气温回升较快,但天气多变,容易出现寒潮和大风天气;夏季气候炎热潮湿,降雨量较大,是洪涝灾害的多发季节;秋季气温逐渐降低,天气晴朗,是旅游的最佳季节;冬季气候寒冷干燥,降雪较多,是冰雪旅游的胜地。
根据最新的气象数据显示,30 天内黑龙江省的天气情况如下:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风向 | 风速 |
1 日 | 晴 | 20°C | 5°C | 西南风 | 3-4 级 |
2 日 | 晴 | 22°C | 7°C | 南风 | 2-3 级 |
3 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
4 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
5 日 | 多云 | 23°C | 8°C | 南风 | 2-3 级 |
6 日 | 晴 | 20°C | 5°C | 西南风 | 3-4 级 |
7 日 | 晴 | 22°C | 7°C | 南风 | 2-3 级 |
8 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
9 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
10 日 | 多云 | 23°C | 8°C | 南风 | 2-3 级 |
11 日 | 晴 | 20°C | 5°C | 西南风 | 3-4 级 |
12 日 | 晴 | 22°C | 7°C | 南风 | 2-3 级 |
13 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
14 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
15 日 | 多云 | 23°C | 8°C | 南风 | 2-3 级 |
16 日 | 晴 | 20°C | 5°C | 西南风 | 3-4 级 |
17 日 | 晴 | 22°C | 7°C | 南风 | 2-3 级 |
18 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
19 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
20 日 | 多云 | 23°C | 8°C | 南风 | 2-3 级 |
21 日 | 晴 | 20°C | 5°C | 西南风 | 3-4 级 |
22 日 | 晴 | 22°C | 7°C | 南风 | 2-3 级 |
23 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
24 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
25 日 | 多云 | 23°C | 8°C | 南风 | 2-3 级 |
26 日 | 晴 | 20°C | 5°C | 西南风 | 3-4 级 |
27 日 | 晴 | 22°C | 7°C | 南风 | 2-3 级 |
28 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
29 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
30 日 | 多云 | 23°C | 8°C | 南风 | 2-3 级 |
从上表中可以看出,30 天内黑龙江省的天气情况较为复杂,气温波动较大,降雨和降雪天气较多,建议您在出行前关注当地的天气预报,合理安排行程,做好防寒保暖和防雨防滑措施。
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风向 | 风速 |
1 日 | 晴 | 20°C | 5°C | 西南风 | 3-4 级 |
2 日 | 晴 | 22°C | 7°C | 南风 | 2-3 级 |
3 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
4 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
5 日 | 多云 | 23°C | 8°C | 南风 | 2-3 级 |
6 日 | 晴 | 20°C | 5°C | 西南风 | 3-4 级 |
7 日 | 晴 | 22°C | 7°C | 南风 | 2-3 级 |
8 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
9 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
10 日 | 多云 | 23°C | 8°C | 南风 | 2-3 级 |
11 日 | 晴 | 20°C | 5°C | 西南风 | 3-4 级 |
12 日 | 晴 | 22°C | 7°C | 南风 | 2-3 级 |
13 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
14 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
15 日 | 多云 | 23°C | 8°C | 南风 | 2-3 级 |
16 日 | 晴 | 20°C | 5°C | 西南风 | 3-4 级 |
17 日 | 晴 | 22°C | 7°C | 南风 | 2-3 级 |
18 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
19 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
20 日 | 多云 | 23°C | 8°C | 南风 | 2-3 级 |
21 日 | 晴 | 20°C | 5°C | 西南风 | 3-4 级 |
22 日 | 晴 | 22°C | 7°C | 南风 | 2-3 级 |
23 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
24 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
25 日 | 多云 | 23°C | 8°C | 南风 | 2-3 级 |
26 日 | 晴 | 20°C | 5°C | 西南风 | 3-4 级 |
27 日 | 晴 | 22°C | 7°C | 南风 | 2-3 级 |
28 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
29 日 | 多云 | 25°C | 9°C | 东南风 | 1-2 级 |
30 日 | 多云 | 23°C | 8°C | 南风 | 2-3 级 |
标签: #龙江天气预报30天