商洛市商南县位于陕西省东南部,属于北亚热带向暖温带过渡的季风性半湿润山地气候,由于地形复杂,气候多变,因此天气预报对于当地居民和游客来说非常重要,本文将为您提供商洛商南未来一周的天气预报及穿衣建议,帮助您更好地安排出行和活动。
天气情况
根据最新的天气预报数据,商洛商南未来一周的天气情况如下:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
10 月 12 日 | 多云转晴 | 23°C | 11°C |
10 月 13 日 | 晴 | 25°C | 12°C |
10 月 14 日 | 晴 | 26°C | 13°C |
10 月 15 日 | 晴 | 27°C | 14°C |
10 月 16 日 | 多云转阴 | 25°C | 13°C |
10 月 17 日 | 阴转小雨 | 22°C | 11°C |
10 月 18 日 | 小雨 | 19°C | 9°C |
穿衣建议
根据未来一周的天气情况,建议您穿着以下衣物:
日期 | 穿衣建议 |
10 月 12 日 | 薄外套、长袖衬衫、长裤 |
10 月 13 日 | 薄外套、长袖衬衫、长裤 |
10 月 14 日 | 薄外套、短袖衬衫、长裤 |
10 月 15 日 | 薄外套、短袖衬衫、长裤 |
10 月 16 日 | 薄外套、长袖衬衫、长裤 |
10 月 17 日 | 薄外套、长袖衬衫、长裤 |
10 月 18 日 | 厚外套、毛衣、长裤 |
注意事项
1、由于商洛商南属于山区,天气多变,请随时关注最新的天气预报信息。
2、早晚温差较大,建议携带一件外套,以便随时增减衣物。
3、山区气候湿润,建议携带雨具,以防下雨。
4、外出时请注意交通安全,特别是在山区道路行驶时要格外小心。
通过以上的天气预报及穿衣建议,希望能帮助您更好地安排未来一周的出行和活动,请注意天气变化,做好防寒保暖措施,确保您的旅途愉快。
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 穿衣建议 |
10 月 12 日 | 多云转晴 | 23°C | 11°C | 薄外套、长袖衬衫、长裤 |
10 月 13 日 | 晴 | 25°C | 12°C | 薄外套、长袖衬衫、长裤 |
10 月 14 日 | 晴 | 26°C | 13°C | 薄外套、短袖衬衫、长裤 |
10 月 15 日 | 晴 | 27°C | 14°C | 薄外套、短袖衬衫、长裤 |
10 月 16 日 | 多云转阴 | 25°C | 13°C | 薄外套、长袖衬衫、长裤 |
10 月 17 日 | 阴转小雨 | 22°C | 11°C | 薄外套、长袖衬衫、长裤 |
10 月 18 日 | 小雨 | 19°C | 9°C | 厚外套、毛衣、长裤 |
标签: #商洛商南天气预报