海拉尔是内蒙古自治区呼伦贝尔市的市辖区之一,是呼伦贝尔市政治、经济、文化中心,八月份的海拉尔平均气温在 16℃-27℃之间,早晚温差较大,平均相对湿度在 65%-70%之间,以下是海拉尔八月份的天气预报:
8 月 1 日:多云,东南风 3-4 级,气温 16℃-26℃。
8 月 2 日:小雨,南风 3-4 级,气温 17℃-25℃。
8 月 3 日:多云,西南风 3-4 级,气温 17℃-27℃。
8 月 4 日:晴,西北风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 5 日:晴,西南风 3-4 级,气温 17℃-29℃。
8 月 6 日:晴,南风 3-4 级,气温 18℃-30℃。
8 月 7 日:多云,东南风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 8 日:晴,西北风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 9 日:晴,西南风 3-4 级,气温 17℃-29℃。
8 月 10 日:晴,南风 3-4 级,气温 18℃-30℃。
8 月 11 日:多云,东南风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 12 日:晴,西北风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 13 日:晴,西南风 3-4 级,气温 17℃-29℃。
8 月 14 日:晴,南风 3-4 级,气温 18℃-30℃。
8 月 15 日:多云,东南风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 16 日:晴,西北风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 17 日:晴,西南风 3-4 级,气温 17℃-29℃。
8 月 18 日:晴,南风 3-4 级,气温 18℃-30℃。
8 月 19 日:多云,东南风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 20 日:晴,西北风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 21 日:晴,西南风 3-4 级,气温 17℃-29℃。
8 月 22 日:晴,南风 3-4 级,气温 18℃-30℃。
8 月 23 日:多云,东南风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 24 日:晴,西北风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 25 日:晴,西南风 3-4 级,气温 17℃-29℃。
8 月 26 日:晴,南风 3-4 级,气温 18℃-30℃。
8 月 27 日:多云,东南风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 28 日:晴,西北风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
8 月 29 日:晴,西南风 3-4 级,气温 17℃-29℃。
8 月 30 日:晴,南风 3-4 级,气温 18℃-30℃。
8 月 31 日:多云,东南风 3-4 级,气温 17℃-28℃。
信息仅供参考,具体天气情况请关注当地气象部门发布的最新天气预报。
感谢您的阅读,祝您在海拉尔度过一个愉快的假期!
标签: #海拉尔八月份天气预报