未来三十天天气预报
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风速 | 空气质量 |
7 月 1 日 | 多云 | 36°C | 26°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 2 日 | 多云 | 37°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 3 日 | 多云 | 37°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 4 日 | 多云转晴 | 38°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 5 日 | 晴 | 39°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 6 日 | 晴 | 40°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 7 日 | 晴 | 41°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 8 日 | 晴 | 41°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 9 日 | 晴 | 41°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 10 日 | 晴 | 40°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 11 日 | 晴 | 39°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 12 日 | 晴 | 39°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 13 日 | 晴 | 38°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 14 日 | 晴 | 38°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 15 日 | 晴 | 37°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 16 日 | 晴 | 37°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 17 日 | 晴 | 36°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 18 日 | 晴 | 36°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 19 日 | 晴 | 35°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 20 日 | 晴 | 35°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 21 日 | 晴 | 34°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 22 日 | 晴 | 34°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 23 日 | 晴 | 33°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 24 日 | 晴 | 33°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 25 日 | 晴 | 33°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 26 日 | 晴 | 32°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 27 日 | 晴 | 32°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 28 日 | 晴 | 31°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 29 日 | 晴 | 31°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
7 月 30 日 | 晴 | 30°C | 27°C | 东南风 | 微风 | 优 |
未来三十天上饶天气以晴天为主,温度较高,最高温度可达 41°C,最低温度 27°C,东南风为主要风向,风速较小,整体空气质量优良,建议出行时做好防晒措施,避免中暑。
标签: #三十天天气预报上饶