银信科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买华迪计算机 100%股权,并募集配套资金,本次交易构成重大资产重组,华迪计算机是国内领先的信息技术应用创新产品与解决方案提供商,主要产品包括服务器、存储、网络等硬件设备,以及操作系统、数据库、中间件等基础软件,在党政、金融、电信、能源等行业拥有广泛的客户群体和良好的市场口碑,本次交易有助于银信科技完善在信息技术应用创新领域的布局,提升公司的技术实力和市场竞争力。
银信科技股票将于 2023 年 7 月 3 日复牌。
项目 | |
股票代码 | 300231 |
股票简称 | 银信科技 |
交易类型 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 |
交易对方 | 华迪计算机 |
发行股份购买资产的价格 | 16.04 元/股 |
发行股份数量 | 预计不超过 157,718,641 股 |
募集配套资金的发行价格 | 不低于 13.96 元/股 |
募集配套资金的发行数量 | 预计不超过 107,105,340 股 |
业绩承诺 | 华迪计算机 2023 年、2024 年、2025 年预测净利润分别不低于 11,000 万元、12,500 万元、14,500 万元 |
标的资产预估值 | 约 26.26 亿元 |
发行股份及支付现金比例 | 本次交易拟购买资产的交易作价尚未确定,因此发行股份及支付现金的具体比例尚未确定 |
标签: #银信科技复牌