固始县位于河南省南部,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地方,由于其地理位置和气候特点,固始的天气变化多样,给人们的生活和出行带来了一定的影响,了解固始的天气情况对于人们的生活和工作非常重要,本文将为您提供固始三十天天气预报,帮助您更好地了解当地的天气变化。
固始天气概述
固始县属于北亚热带向暖温带过渡的季风性气候区,气候湿润,雨量丰沛,四季分明,年平均气温 15.2℃,年平均降雨量 1026.5 毫米,无霜期 228 天。
未来三十天天气预报
根据气象部门的预测,未来三十天固始县的天气情况如下:
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风向风速 |
1 日 | 晴 | 32°C | 21°C | 南风 3-4 级 |
2 日 | 晴 | 33°C | 22°C | 南风 3-4 级 |
3 日 | 晴 | 34°C | 23°C | 南风 3-4 级 |
4 日 | 多云转阴 | 34°C | 24°C | 南风 3-4 级 |
5 日 | 阴转小雨 | 33°C | 24°C | 南风 3-4 级 |
6 日 | 小雨 | 32°C | 23°C | 南风 3-4 级 |
7 日 | 小雨 | 31°C | 22°C | 南风 3-4 级 |
8 日 | 小雨 | 30°C | 21°C | 南风 3-4 级 |
9 日 | 小雨 | 29°C | 20°C | 南风 3-4 级 |
10 日 | 小雨 | 29°C | 19°C | 南风 3-4 级 |
11 日 | 小雨 | 29°C | 19°C | 南风 3-4 级 |
12 日 | 小雨 | 28°C | 19°C | 南风 3-4 级 |
13 日 | 小雨 | 28°C | 19°C | 南风 3-4 级 |
14 日 | 小雨 | 27°C | 18°C | 南风 3-4 级 |
15 日 | 小雨 | 27°C | 18°C | 南风 3-4 级 |
16 日 | 小雨 | 26°C | 17°C | 南风 3-4 级 |
17 日 | 小雨 | 26°C | 17°C | 南风 3-4 级 |
18 日 | 小雨 | 25°C | 16°C | 南风 3-4 级 |
19 日 | 小雨 | 25°C | 16°C | 南风 3-4 级 |
20 日 | 小雨 | 24°C | 15°C | 南风 3-4 级 |
21 日 | 小雨 | 24°C | 15°C | 南风 3-4 级 |
22 日 | 小雨 | 23°C | 14°C | 南风 3-4 级 |
23 日 | 小雨 | 23°C | 14°C | 南风 3-4 级 |
24 日 | 小雨 | 22°C | 13°C | 南风 3-4 级 |
25 日 | 小雨 | 22°C | 13°C | 南风 3-4 级 |
26 日 | 小雨 | 21°C | 12°C | 南风 3-4 级 |
27 日 | 小雨 | 21°C | 12°C | 南风 3-4 级 |
28 日 | 小雨 | 20°C | 11°C | 南风 3-4 级 |
29 日 | 小雨 | 19°C | 10°C | 南风 3-4 级 |
30 日 | 小雨 | 19°C | 10°C | 南风 3-4 级 |
31 日 | 小雨 | 18°C | 9°C | 南风 3-4 级 |
注意事项
1、尽管天气预报已经尽可能地准确,但仍存在一定的误差,在出行前最好再次查看天气预报,以确保行程顺利。
2、由于固始县的天气变化较快,建议随身携带雨具,以备不时之需。
3、天气炎热时,请注意防晒和补水,避免中暑。
通过本文的介绍,相信您已经对固始三十天天气预报有了更深入的了解,在未来的三十天里,固始县的天气情况可能会有所变化,请您及时关注天气预报,做好相应的准备,祝您度过一个愉快的旅程!
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风向风速 |
1 日 | 晴 | 32°C | 21°C | 南风 3-4 级 |
2 日 | 晴 | 33°C | 22°C | 南风 3-4 级 |
3 日 | 晴 | 34°C | 23°C | 南风 3-4 级 |
4 日 | 多云转阴 | 34°C | 24°C | 南风 3-4 级 |
5 日 | 阴转小雨 | 33°C | 24°C | 南风 3-4 级 |
6 日 | 小雨 | 32°C | 23°C | 南风 3-4 级 |
7 日 | 小雨 | 31°C | 22°C | 南风 3-4 级 |
8 日 | 小雨 | 30°C | 21°C | 南风 3-4 级 |
9 日 | 小雨 | 29°C | 20°C | 南风 3-4 级 |
10 日 | 小雨 | 29°C | 19°C | 南风 3-4 级 |
11 日 | 小雨 | 29°C | 19°C | 南风 3-4 级 |
12 日 | 小雨 | 28°C | 19°C | 南风 3-4 级 |
13 日 | 小雨 | 28°C | 19°C | 南风 3-4 级 |
14 日 | 小雨 | 27°C | 18°C | 南风 3-4 级 |
15 日 | 小雨 | 27°C | 18°C | 南风 3-4 级 |
16 日 | 小雨 | 26°C | 17°C | 南风 3-4 级 |
17 日 | 小雨 | 26°C | 17°C | 南风 3-4 级 |
18 日 | 小雨 | 25°C | 16°C | 南风 3-4 级 |
19 日 | 小雨 | 25°C | 16°C | 南风 3-4 级 |
20 日 | 小雨 | 24°C | 15°C | 南风 3-4 级 |
21 日 | 小雨 | 24°C | 15°C | 南风 3-4 级 |
22 日 | 小雨 | 23°C | 14°C | 南风 3-4 级 |
23 日 | 小雨 | 23°C | 14°C | 南风 3-4 级 |
24 日 | 小雨 | 22°C | 13°C | 南风 3-4 级 |
25 日 | 小雨 | 22°C | 13°C | 南风 3-4 级 |
26 日 | 小雨 | 21°C | 12°C | 南风 3-4 级 |
27 日 | 小雨 | 21°C | 12°C | 南风 3-4 级 |
28 日 | 小雨 | 20°C | 11°C | 南风 3-4 级 |
29 日 | 小雨 | 19°C | 10°C | 南风 3-4 级 |
30 日 | 小雨 | 19°C | 10°C | 南风 3-4 级 |
31 日 | 小雨 | 18°C | 9°C | 南风 3-4 级 |
标签: #固始三十天天气预报