2018 年兖州天气预报

0471tv.com70

一、引言

在过去的几年中,天气预报在我们的日常生活中扮演了越来越重要的角色,人们越来越依赖天气预报来规划自己的日常生活和旅行计划,在这篇文章中,我们将回顾 2018 年兖州的天气预报情况。

二、2018 年兖州天气概述

2018 年,兖州的天气情况整体较为稳定,全年平均气温为 13.5℃,较常年偏高 0.5℃,全年总降水量为 734.0 毫米,较常年偏多 12.8%,全年日照总时数为 2226.5 小时,较常年偏少 169.2 小时。

三、2018 年各月天气情况

1、1 月:1 月兖州的天气较为寒冷,平均气温为-1.3℃,较常年偏低 1.6℃,当月降水量为 11.3 毫米,较常年偏少 55.6%,当月日照总时数为 50.6 小时,较常年偏少 28.6 小时。

2、2 月:2 月兖州的天气依然寒冷,平均气温为 1.3℃,较常年偏低 0.5℃,当月降水量为 14.4 毫米,较常年偏少 44.4%,当月日照总时数为 51.1 小时,较常年偏少 21.4 小时。

3、3 月:3 月兖州的天气逐渐转暖,平均气温为 8.3℃,较常年偏高 0.1℃,当月降水量为 31.6 毫米,较常年偏多 24.7%,当月日照总时数为 123.5 小时,较常年偏多 32.3 小时。

4、4 月:4 月兖州的天气较为温暖,平均气温为 16.1℃,较常年偏高 1.6℃,当月降水量为 70.6 毫米,较常年偏多 39.7%,当月日照总时数为 161.4 小时,较常年偏多 23.3 小时。

5、5 月:5 月兖州的天气较为炎热,平均气温为 23.6℃,较常年偏高 1.3℃,当月降水量为 84.4 毫米,较常年偏多 31.5%,当月日照总时数为 183.2 小时,较常年偏多 32.5 小时。

6、6 月:6 月兖州的天气较为炎热,平均气温为 25.3℃,较常年偏高 1.6℃,当月降水量为 111.5 毫米,较常年偏多 23.3%,当月日照总时数为 190.4 小时,较常年偏多 25.0 小时。

7、7 月:7 月兖州的天气非常炎热,平均气温为 26.5℃,较常年偏高 1.7℃,当月降水量为 124.2 毫米,较常年偏多 16.6%,当月日照总时数为 184.5 小时,较常年偏多 20.4 小时。

8、8 月:8 月兖州的天气依然炎热,平均气温为 25.4℃,较常年偏高 1.3℃,当月降水量为 135.6 毫米,较常年偏多 7.6%,当月日照总时数为 154.6 小时,较常年偏多 12.3 小时。

9、9 月:9 月兖州的天气逐渐转凉,平均气温为 19.2℃,较常年偏高 0.1℃,当月降水量为 94.5 毫米,较常年偏少 17.5%,当月日照总时数为 131.4 小时,较常年偏少 17.6 小时。

10、10 月:10 月兖州的天气较为凉爽,平均气温为 12.6℃,较常年偏低 0.6℃,当月降水量为 42.5 毫米,较常年偏少 45.6%,当月日照总时数为 96.0 小时,较常年偏少 20.4 小时。

11、11 月:11 月兖州的天气较为寒冷,平均气温为 4.2℃,较常年偏低 0.8℃,当月降水量为 9.6 毫米,较常年偏少 63.6%,当月日照总时数为 50.2 小时,较常年偏少 22.3 小时。

12、12 月:12 月兖州的天气较为寒冷,平均气温为-1.1℃,较常年偏低 1.3℃,当月降水量为 11.5 毫米,较常年偏少 51.5%,当月日照总时数为 51.4 小时,较常年偏少 21.0 小时。

四、总结

2018 年兖州的天气情况整体较为稳定,全年平均气温为 13.5℃,较常年偏高 0.5℃,全年总降水量为 734.0 毫米,较常年偏多 12.8%,全年日照总时数为 2226.5 小时,较常年偏少 169.2 小时,从各月天气情况来看,1 月和 12 月较为寒冷,7 月和 8 月较为炎热,其他月份则较为宜人,2018 年兖州的天气情况对人们的日常生活和出行影响不大。

月份|1 月|2 月|3 月|4 月|5 月|6 月|7 月|8 月|9 月|10 月|11 月|12 月

:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:

平均气温(℃)|-1.3|1.3|8.3|16.1|23.6|25.3|26.5|19.2|12.6|4.2|-1.1

平均降水量(mm)|11.3|14.4|31.6|70.6|84.4|111.5|124.2|135.6|94.5|42.5|9.6

日照总时数(h)|50.6|51.1|123.5|161.4|183.2|190.4|184.5|174.0|131.4|96.0|50.2

标签: #2018年兖州天气预报