宁波市政府为了促进汽车消费,提振市场信心,推出了一系列消费券活动,这些消费券可以在购买汽车时抵扣一定金额,让消费者享受到实实在在的优惠,本文将为大家介绍参与宁波消费券活动的汽车品牌及其优惠政策。
汽车品牌 | 优惠政策 |
比亚迪 | 宁波消费券可抵扣 3000 元,同时店内还有多重好礼相送。 |
长安汽车 | 宁波消费券可抵扣 4000 元,置换补贴最高可达 10000 元。 |
广汽埃安 | 宁波消费券可抵扣 4000 元,金融贴息最高可达 8000 元。 |
吉利汽车 | 宁波消费券可抵扣 4000 元,置换补贴最高可达 10000 元。 |
领克 | 宁波消费券可抵扣 4000 元,金融贴息最高可达 10000 元。 |
五菱汽车 | 宁波消费券可抵扣 2000 元,购车即送交强险。 |
一汽大众 | 宁波消费券可抵扣 4000 元,店内还有多重好礼相送。 |
一汽丰田 | 宁波消费券可抵扣 4000 元,置换补贴最高可达 10000 元。 |
东风本田 | 宁波消费券可抵扣 4000 元,金融贴息最高可达 10000 元。 |
东风风神 | 宁波消费券可抵扣 4000 元,置换补贴最高可达 10000 元。 |
是参与宁波消费券活动的部分汽车品牌及其优惠政策,具体信息以店内实际为准,如果你正在考虑购买汽车,不妨趁着这个机会去看看吧!
品牌 | 优惠政策 |
比亚迪 | 消费券可抵扣 3000 元,店内多重好礼 |
长安汽车 | 消费券可抵扣 4000 元,置换补贴最高 10000 元 |
广汽埃安 | 消费券可抵扣 4000 元,金融贴息最高 8000 元 |
吉利汽车 | 消费券可抵扣 4000 元,置换补贴最高 10000 元 |
领克 | 消费券可抵扣 4000 元,金融贴息最高 10000 元 |
五菱汽车 | 消费券可抵扣 2000 元,购车送交强险 |
一汽大众 | 消费券可抵扣 4000 元,店内多重好礼 |
一汽丰田 | 消费券可抵扣 4000 元,置换补贴最高 10000 元 |
东风本田 | 消费券可抵扣 4000 元,金融贴息最高 10000 元 |
东风风神 | 消费券可抵扣 4000 元,置换补贴最高 10000 元 |
标签: #宁波消费券汽车品牌优惠