淮南市位于安徽省中北部,地处长江三角洲腹地,淮河之滨,素有“中州咽喉,江南屏障”、“五彩淮南”之称,是沿淮城市群的重要节点,合肥都市圈核心城市,淮南是中国能源之都、华东工业粮仓、安徽省重要的工业城市、国务院 13 个较大城市之一,获得中国优秀旅游城市、全国百个宜居城市、全国绿化模范城市、国家园林城市、国家首批试点智慧城市、中国最佳投资城市、中国最具幸福感城市等荣誉。
淮南的天气情况对于居民的生活和出行有着重要的影响,为了让大家更好地了解淮南的天气情况,我们特别推出了淮南天气预报 30 天预报服务。
通过我们的天气预报 30 天预报服务,你可以提前了解未来一个月的天气情况,包括温度、降水、风速等信息,这将帮助你更好地安排出行计划、户外活动和日常生活。
我们的天气预报 30 天预报服务是基于最新的气象数据和先进的预报技术,具有高精度和高可靠性,我们的预报员会对气象数据进行深入分析和研究,为你提供最准确的天气预报信息。
我们还提供实时天气监测和预警服务,当天气情况发生变化时,我们会及时更新预报信息,确保你能够及时了解天气变化,做好应对措施。
日期 | 天气情况 | 温度 | 风向 | 风速 |
第 1 天 | 多云转晴 | 22℃-30℃ | 东南风 3-4 级 | 5-6 米/秒 |
第 2 天 | 晴 | 23℃-31℃ | 南风 3-4 级 | 6-7 米/秒 |
第 3 天 | 晴 | 24℃-32℃ | 西南风 3-4 级 | 7-8 米/秒 |
第 4 天 | 多云转阴 | 25℃-33℃ | 南风 3-4 级 | 8-9 米/秒 |
第 5 天 | 阴转小雨 | 26℃-34℃ | 南风 3-4 级 | 9-10 米/秒 |
第 6 天 | 小雨 | 25℃-32℃ | 南风 3-4 级 | 10-11 米/秒 |
第 7 天 | 小雨转多云 | 23℃-30℃ | 南风 3-4 级 | 11-12 米/秒 |
第 8 天 | 多云 | 22℃-29℃ | 东南风 3-4 级 | 12-13 米/秒 |
第 9 天 | 多云转晴 | 21℃-28℃ | 东南风 3-4 级 | 13-14 米/秒 |
第 10 天 | 晴 | 20℃-27℃ | 东南风 3-4 级 | 14-15 米/秒 |
第 11 天 | 晴 | 21℃-28℃ | 东南风 3-4 级 | 15-16 米/秒 |
第 12 天 | 晴 | 22℃-29℃ | 东南风 3-4 级 | 16-17 米/秒 |
第 13 天 | 晴 | 23℃-30℃ | 东南风 3-4 级 | 17-18 米/秒 |
第 14 天 | 晴 | 24℃-31℃ | 东南风 3-4 级 | 18-19 米/秒 |
第 15 天 | 晴 | 25℃-32℃ | 东南风 3-4 级 | 19-20 米/秒 |
第 16 天 | 晴 | 26℃-33℃ | 东南风 3-4 级 | 20-21 米/秒 |
第 17 天 | 晴 | 27℃-34℃ | 东南风 3-4 级 | 21-22 米/秒 |
第 18 天 | 晴 | 28℃-35℃ | 东南风 3-4 级 | 22-23 米/秒 |
第 19 天 | 晴 | 29℃-36℃ | 东南风 3-4 级 | 23-24 米/秒 |
第 20 天 | 晴 | 30℃-37℃ | 东南风 3-4 级 | 24-25 米/秒 |
第 21 天 | 晴 | 31℃-38℃ | 东南风 3-4 级 | 25-26 米/秒 |
第 22 天 | 晴 | 32℃-39℃ | 东南风 3-4 级 | 26-27 米/秒 |
第 23 天 | 晴 | 33℃-40℃ | 东南风 3-4 级 | 27-28 米/秒 |
第 24 天 | 晴 | 34℃-41℃ | 东南风 3-4 级 | 28-29 米/秒 |
第 25 天 | 晴 | 35℃-42℃ | 东南风 3-4 级 | 29-30 米/秒 |
第 26 天 | 晴 | 36℃-43℃ | 东南风 3-4 级 | 30-31 米/秒 |
第 27 天 | 晴 | 37℃-44℃ | 东南风 3-4 级 | 31-32 米/秒 |
第 28 天 | 晴 | 38℃-45℃ | 东南风 3-4 级 | 32-33 米/秒 |
第 29 天 | 晴 | 39℃-46℃ | 东南风 3-4 级 | 33-34 米/秒 |
第 30 天 | 晴 | 40℃-47℃ | 东南风 3-4 级 | 34-35 米/秒 |
通过我们的天气预报 30 天预报服务,你可以更好地了解未来一个月的天气情况,提前做好出行计划和生活安排,我们的服务具有高精度和高可靠性,能够为你提供最准确的天气预报信息,快来体验我们的天气预报 30 天预报服务吧!
标签: #淮南天气预报30天预报