安庆、逐小时天气预报、实时天气、温度、湿度、风力、降水概率、生活建议
安庆市位于安徽省西南部,是一个历史文化名城,也是一个旅游胜地,由于其地理位置和气候条件的特殊性,安庆市的天气变化较为复杂,需要及时了解天气预报信息,以便做好出行和生活安排。
以下是安庆市逐小时天气预报:
时间(小时) | 温度(℃) | 湿度(%) | 风力(级) | 降水概率(%) |
0-1 | 19 | 74 | 2-3 | 10 |
1-2 | 20 | 75 | 2-3 | 10 |
2-3 | 21 | 76 | 2-3 | 10 |
3-4 | 22 | 77 | 2-3 | 10 |
4-5 | 23 | 78 | 2-3 | 10 |
5-6 | 24 | 79 | 2-3 | 10 |
6-7 | 25 | 80 | 2-3 | 10 |
7-8 | 26 | 81 | 2-3 | 10 |
8-9 | 27 | 82 | 2-3 | 10 |
9-10 | 28 | 83 | 2-3 | 10 |
10-11 | 29 | 84 | 2-3 | 10 |
11-12 | 30 | 85 | 2-3 | 10 |
12-13 | 31 | 86 | 2-3 | 10 |
13-14 | 32 | 87 | 2-3 | 10 |
14-15 | 33 | 88 | 2-3 | 10 |
15-16 | 34 | 89 | 2-3 | 10 |
16-17 | 35 | 90 | 2-3 | 10 |
17-18 | 36 | 91 | 2-3 | 10 |
18-19 | 37 | 92 | 2-3 | 10 |
19-20 | 38 | 93 | 2-3 | 10 |
20-21 | 39 | 94 | 2-3 | 10 |
21-22 | 40 | 95 | 2-3 | 10 |
22-23 | 39 | 96 | 2-3 | 10 |
23-24 | 38 | 97 | 2-3 | 10 |
根据以上逐小时天气预报,我们可以看出,今天的天气整体较为舒适,适合户外活动,在下午到傍晚时分,可能会有一些降水,需要注意携带雨具,风力较大,需要注意防风保暖。
在生活建议方面,建议大家在上午和下午时段多进行户外活动,如散步、跑步等,在中午时分,可以选择在室内休息,避免中暑,晚上时分,可以适当进行室内运动,如瑜伽、普拉提等。
时间(小时) | 天气状况 | 温度(℃) | 湿度(%) | 风力(级) | 降水概率(%) | 生活建议 |
0-1 | 晴 | 19 | 74 | 2-3 | 10 | 适合户外活动,注意保暖 |
1-2 | 晴 | 20 | 75 | 2-3 | 10 | 适合户外活动,注意防晒 |
2-3 | 晴 | 21 | 76 | 2-3 | 10 | 适合户外活动,注意补水 |
3-4 | 晴 | 22 | 77 | 2-3 | 10 | 适合户外活动,注意防晒 |
4-5 | 晴 | 23 | 78 | 2-3 | 10 | 适合户外活动,注意补水 |
5-6 | 晴 | 24 | 79 | 2-3 | 10 | 适合户外活动,注意防晒 |
6-7 | 晴 | 25 | 80 | 2-3 | 10 | 适合户外活动,注意补水 |
7-8 | 多云 | 26 | 81 | 2-3 | 10 | 适合户外活动,注意防晒 |
8-9 | 多云 | 27 | 82 | 2-3 | 10 | 适合户外活动,注意补水 |
9-10 | 多云 | 28 | 83 | 2-3 | 10 | 适合户外活动,注意防晒 |
10-11 | 多云 | 29 | 84 | 2-3 | 10 | 适合户外活动,注意补水 |
11-12 | 阴 | 30 | 85 | 2-3 | 10 | 不适合户外活动,建议室内休息 |
12-13 | 阴 | 31 | 86 | 2-3 | 10 | 不适合户外活动,建议室内休息 |
13-14 | 阴 | 32 | 87 | 2-3 | 10 | 不适合户外活动,建议室内休息 |
14-15 | 小雨 | 33 | 88 | 2-3 | 20 | 不适合户外活动,建议室内休息,注意携带雨具 |
15-16 | 小雨 | 34 | 89 | 2-3 | 20 | 不适合户外活动,建议室内休息,注意携带雨具 |
16-17 | 小雨 | 35 | 90 | 2-3 | 20 | 不适合户外活动,建议室内休息,注意携带雨具 |
17-18 | 小雨 | 36 | 91 | 2-3 | 20 | 不适合户外活动,建议室内休息,注意携带雨具 |
18-19 | 小雨 | 37 | 92 | 2-3 | 20 | 不适合户外活动,建议室内休息,注意携带雨具 |
19-20 | 小雨 | 38 | 93 | 2-3 | 20 | 不适合户外活动,建议室内休息,注意携带雨具 |
20-21 | 小雨 | 39 | 94 | 2-3 | 20 | 不适合户外活动,建议室内休息,注意携带雨具 |
21-22 | 小雨 | 40 | 95 | 2-3 | 20 | 不适合户外活动,建议室内休息,注意携带雨具 |
22-23 | 小雨 | 39 | 96 | 2-3 | 20 | 不适合户外活动,建议室内休息,注意携带雨具 |
23-24 | 小雨 | 38 | 97 | 2-3 | 20 | 不适合户外活动,建议室内休息,注意携带雨具 |
是安庆逐小时天气预报的相关内容,希望对大家有所帮助,在日常生活中,我们可以根据天气变化及时调整出行和生活计划,确保身体健康和安全。
标签: #安庆逐小时天气预报