陕西大荔;一周天气预报;穿衣指数;晾晒指数;出行指数
陕西大荔未来一周天气预报如下:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 穿衣建议 | 晾晒指数 | 出行指数 |
10 月 15 日 | 阴 | 20°C | 10°C | 建议穿厚外套、毛衣等保暖衣物 | 不适宜晾晒 | 不适宜出行 |
10 月 16 日 | 多云 | 19°C | 9°C | 建议穿夹克、薄外套等衣物 | 适宜晾晒 | 适宜出行 |
10 月 17 日 | 晴 | 21°C | 8°C | 建议穿风衣、薄毛衣等衣物 | 适宜晾晒 | 适宜出行 |
10 月 18 日 | 晴 | 21°C | 7°C | 建议穿风衣、薄毛衣等衣物 | 适宜晾晒 | 适宜出行 |
10 月 19 日 | 多云 | 20°C | 8°C | 建议穿夹克、薄外套等衣物 | 适宜晾晒 | 适宜出行 |
10 月 20 日 | 晴 | 21°C | 8°C | 建议穿风衣、薄毛衣等衣物 | 适宜晾晒 | 适宜出行 |
10 月 21 日 | 晴 | 20°C | 8°C | 建议穿风衣、薄毛衣等衣物 | 适宜晾晒 | 适宜出行 |
天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
标签: #陕西大荔一周的天气预报