重庆财经职业学院是一所位于重庆市永川区的全日制公办普通高等职业院校,这所学校的前身是创建于 1956 年的重庆财政学校,在 2007 年转制为普通高等职业院校,学校占地面积 710 亩,建筑面积 20.74 万平方米,现有在校学生 12242 人,教职工 668 人,其中具有高级职称的教师 152 人,具有博士、硕士学位的教师 346 人,“双师素质”教师 356 人。
一、校园环境
学校的校园环境优美,绿树成荫,教学设施齐全,拥有图书馆、实验楼、教学楼、学生公寓等现代化的教学和生活设施,学校图书馆藏书丰富,涵盖了各个学科领域,为学生提供了良好的学习资源,学校还拥有多个实训基地,为学生提供了实践操作的机会。
二、师资力量
学校拥有一支高素质的师资队伍,其中教授、副教授等高级职称教师占 35%,硕士研究生以上学历教师占 70%,“双师素质”教师占 82%,学校还聘请了一批行业专家和企业高管担任++教师,为学生提供了丰富的实践经验和职业素养。
三、专业设置
学校开设有会计、金融管理、市场营销、电子商务、物流管理、商务英语、计算机应用技术、物联网应用技术、旅游管理、大数据与财务管理、大数据与会计、金融服务与管理、财富管理、大数据技术、人工智能技术应用、婴幼儿托育服务与管理、关务与外贸服务、社会工作、国际经济与贸易、工商企业管理、连锁经营与管理、统计与会计核算、农村金融、资产评估与管理、商务数据分析与应用、建筑工程技术、园林技术、服装设计与工艺等 31 个专业,会计、金融管理、市场营销、物流管理、商务英语等专业是学校的优势专业。
四、就业前景
学校高度重视毕业生就业工作,始终坚持以学生为本,积极开拓就业市场,不断加强就业指导和服务,努力提高毕业生就业质量,学校与多家企业建立了合作关系,为学生提供了实习和就业机会,近年来,学校毕业生的就业率一直保持在 95%以上,受到了社会各界的好评。
五、学费标准
重庆财经职业学院的学费标准因专业不同而有所差异,一般在 5000-8000 元/年之间,学校还设有奖学金、助学金等资助政策,以帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业。
专业名称 | 学费标准(元/年) |
大数据与财务管理 | 6200 |
大数据与会计 | 6200 |
金融服务与管理 | 6200 |
财富管理 | 6200 |
国际经济与贸易 | 6200 |
关务与外贸服务 | 6200 |
工商企业管理 | 6200 |
市场营销 | 6200 |
连锁经营与管理 | 6200 |
电子商务 | 6200 |
商务数据分析与应用 | 6200 |
农村金融 | 6200 |
资产评估与管理 | 6200 |
金融科技应用 | 6200 |
大数据技术 | 6200 |
人工智能技术应用 | 6200 |
物联网应用技术 | 6200 |
计算机应用技术 | 6200 |
软件技术 | 6200 |
移动应用开发 | 6200 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6200 |
商务英语 | 6200 |
旅游管理 | 6200 |
酒店管理与数字化运营 | 6200 |
服装与服饰设计 | 6200 |
园林技术 | 6200 |
建筑工程技术 | 6200 |
工程造价 | 6200 |
大数据与财务管理(智能财税方向) | 6200 |
大数据与会计(云财务会计师方向) | 6200 |
金融服务与管理(农村金融方向) | 6200 |
财富管理(家族财富管理方向) | 6200 |
大数据与财务管理(金融大数据应用方向) | 6200 |
大数据与会计(注册会计师方向) | 6200 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 6200 |
关务与外贸服务(关务管理与代理方向) | 6200 |
工商企业管理(数字化运营方向) | 6200 |
市场营销(数字营销方向) | 6200 |
连锁经营与管理(新零售方向) | 6200 |
电子商务(农村电商方向) | 6200 |
商务数据分析与应用(商务数据分析与应用方向) | 6200 |
农村金融(农村金融服务方向) | 6200 |
资产评估与管理(资产评估与管理方向) | 6200 |
金融科技应用(金融科技应用方向) | 6200 |
大数据技术(大数据技术应用方向) | 6200 |
人工智能技术应用(人工智能技术应用方向) | 6200 |
物联网应用技术(物联网应用技术方向) | 6200 |
计算机应用技术(移动应用开发方向) | 6200 |
软件技术(软件技术开发方向) | 6200 |
婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿托育服务与管理方向) | 6200 |
商务英语(商务英语方向) | 6200 |
旅游管理(研学旅行管理与服务方向) | 6200 |
酒店管理与数字化运营(数字化运营方向) | 6200 |
服装与服饰设计(时尚设计与管理方向) | 6200 |
园林技术(园林工程技术方向) | 6200 |
建筑工程技术(建筑工程技术方向) | 6200 |
工程造价(工程造价管理方向) | 6200 |
重庆财经职业学院是一所教学质量较高、师资力量较强、专业设置较为合理、就业前景较好的高职院校,如果你对财经类专业感兴趣,那么重庆财经职业学院是一个不错的选择。
评价维度 | 评价内容 |
校园环境 | 学校占地面积较大,环境优美,设施齐全。 |
师资力量 | 教师队伍中教授、副教授等高级职称教师占比较高,具有丰富的教学经验。 |
专业设置 | 专业涵盖了财经、管理、艺术等多个领域,其中会计、金融管理、市场营销等专业是学校的优势专业。 |
就业前景 | 学校高度重视毕业生就业工作,与多家企业建立了合作关系,为学生提供了实习和就业机会。 |
学费标准 | 学费标准相对较低,符合大多数家庭的经济承受能力。 |
标签: #重庆财经职业学院怎么样